RÖDEBY HÖSTSCHACK
2005

 

        V R F Poäng Buchh SoBerg
1. Wahlbom, Magnus 2233 Rödeby SK 6 1 0 6.5 27.5 25.50
2. Lacic, Dragan 1859 Rödeby SK 5 1 1 5.5 27.0 18.50
3. Lundgren, Ulf 1872 Rödeby SK 4 2 1 5.0 25.5 18.00
4. Jiretorn, Ingvar 1872 Bräkne Hoby SK 4 1 2 4.5 28.5 17.00
5. Nylander, Rolf 1831 Emmaboda SS 4 1 2 4.5 27.0 16.00
6. Bernhardsson, Sten 2015 Rödeby SK 3 2 2 4.0 31.0 16.00
7. Svensson, Bengt 1613 Ronneby SK 3 2 2 4.0 27.0 13.75
8. Ceric, Bojan 1616 Rödeby SK 3 2 2 4.0 25.5 12.75
9. Elgán, Bernt 1740 Emmaboda SS 4 0 3 4.0 19.0 8.50
10. Dolgov, Mikhail 2071 Rödeby SK 3 1 3 3.5 33.5 14.50
11. Svensson, Örjan 1914 Rödeby SK 2 3 2 3.5 30.0 13.50
12. Morén, Anders 1930 Rödeby SK 2 3 2 3.5 28.5 12.00
13. Nilsson, Karl 1784 Rödeby SK 1 5 1 3.5 25.0 10.25
14. Olsson, David 1696 Ronneby SK 3 1 3 3.5 23.5 9.25
15. Ljungkvist, Bengt 1824 Karlskrona SV 3 1 3 3.5 21.5 7.25
16. Lennerstad, Håkan 1832 SS Manhem 2 3 2 3.5 19.5 8.25
17. Magnusson, Tommy 1743 Karlskrona SV 2 2 3 3.0 27.0 9.50
18. Friström, Stig 1733 Rödeby SK 2 2 3 3.0 24.5 7.50
19. Karlsson, Rolf 1570 Rödeby SK 2 2 3 3.0 19.5 4.50
20. Ståhl, Dag 1200 Karlskrona 2 1 4 2.5 18.5 2.75
21. Greiff, Percy 1335 Rödeby SK 1 3 3 2.5 18.0 4.00
22. Johansson, Anders 1568 Bräkne Hoby SK 2 0 5 2.0 23.0 3.50
23. Lindkvist, Kjell 1159 Karlskrona SV 1 0 6 1.0 17.5 0.50
24. Nylander, Albin 1200 Emmaboda SS 0 1 4 0.5 13.0 1.25


bhome.gif (2832 bytes)tillbaka